Sequence Zero
Sequence Zero
Get in touch with us
Let us contact you for more information, availability and pricing.
Email: ceo@fs-moto.comTechnical Parameters
- Basic parameters
- Vehicle body parameters
- Wheel brake
- Multimedia / Comfort Configuration
- Lighting configuration
- Optional Configuration content
- Battery parameters
| Standard version | Simplified version | |
| Drive method | Mid mounted motor/belt drive | Mid mounted motor/belt drive |
| Starting method | Keyless start (proximity sensing unlock) | Keyless start (proximity sensing unlock) |
| Rated voltage/peak voltage | 96V/117.6V | 96V/117.6V |
| Motor rated power | 15KW | 15KW |
| Motor max power | 30KW | 30KW |
| Motor shaft torque | 135N.m | 135N.m |
| Wheel torque | 650N.m | 650N.m |
| Motor rated speed | 3000rpm | 3000rpm |
| Motor peak speed | 5000rpm | 5000rpm |
| Maximum motor efficiency | >93% | >93% |
| Controller Model | FS890/APP/96V | FS890/APP/96V |
| Controller line current | 400A | 400A |
| Controller phase current | 890A | 890A |
| 0-100km(S) | 2.8(S) | 2.8(S) |
| Maximum speed | 160km/h | 160km/h |
| Transmission type | 3 speed+reverse gear | 3 speed+reverse gear |
| Standard version | Simplified version | |
| Length x Width x Height | 2300x930x1150mm | 2300x930x1150mm |
| Vehicle kerb mass | 220KG | 220KG |
| wheelbase | 1680mm | 1680mm |
| Seat height | 710mm | 710mm |
| Frame type | Cradle frame | Cradle frame |
| Rear swingarm | Forged aluminum alloy | Forged aluminum alloy |
| Front suspension system | 54mm-15-level adjustable inverted suspension (stroke 12cm) | |
| Rear suspension system | Rear dual shock absorber (18-level damping adjustable ) | |
| Upper and lower yokes/Single stand/Footrests/Rear mudguard | Forged aluminum | Forged aluminum |
| Standard version | Simplified version | |
| Front braking system | 300mm Dual (floating) disc (opposed) four-piston (radial) calipers | |
| Rear braking system | 240mm Single disc single-piston caliper | |
| Front and rear braking system | Dual-channel ABS | CBS linkage braking |
| Whees | Cast aluminum wheels | Cast aluminum wheels |
| Front tire specifications | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Rear tire specifications | 200/55-17 | 200/55-17 |
| Standard version | Simplified version | |
| Battery type | 96V/120A(APP) | 96V/100A(APP) |
| Charging power | 3.3KW Car charging mode | 12A Household charging |
| Charging time | 3.5H(for 120Ah) | 8H(for100Ah) |
| Max range | 300KM | 250KM |
You may also be interested in








浙公网安备33078402101406